قیمت بازار ورق ام دی اف ، هایگلاس ، نئوپان هفته پایانی تیر ۱۴۰۲
در این مطلب سعی شده تا قیمت محصولات کاربردی که برای درکوراسیون داخلی مهم هستند ، قرارداده شود . لازم به ذکر است که قیمتهای به دست آمده از طریق استعلام گیری تلفنی از فروشندگان ورق ام دی اف در سطح اصفهان بدست آمده است . قیمت ها در جدول زیر برای خرده فروشی هست و بدون شک امکان دریافت قیمتهای پایینتر برای پالتی و تریلی وجود دارد .
عنوان کالا | قیمت به تومان ( کمترین و بیشترین ) |
---|---|
نئوپان ملامینه سفید پویا ۲۱۰*۳۶۶ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ – ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
نئوپان ملامینه رنگی پویا ۲۱۰*۳۶۶ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ – ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه سفید پویا ۲۱۰*۳۶۶ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ – ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه رنگی پویا ۲۱۰*۳۶۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ – ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه سفید پاک چوب ۱۸۳*۳۶۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه رنگی پاک چوب ۱۸۳*۳۶۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
هایگلاس پاک چوب ۱۲۲*۲۸۰ (سفید – رنگی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰– ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
هایگلاس AGT ۱۲۲*۲۸۰ گروه یک | ۲,۶۲۰,۰۰۰ – ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
هایگلاس AGT ۱۲۲*۲۸۰ گروه دو | ۲,۸۲۰,۰۰۰ – ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
هایگلاس AGT ۱۲۲*۲۸۰ گروه سه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۰۴۰,۰۰۰ |
هایگلاس Yeldiz ۱۲۲*۲۸۰ (سفید – رنگی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ – ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایگلاس ایزوفام ۱۲۲*۲۸۰ (سفید – رنگی) | ۲,۳۰۰,۰۰۰ – ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه سفید نوین چوب ۱۸۳*۳۶۶ (ایرانی – خارجی) | ۱,۸۵۰,۰۰۰ – ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه رنگی نوین چوب ۱۸۳*۳۶۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه سفید گلستان ۲۱۰*۲۸۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ – ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
نئوپان ملامینه سفید گلستان ۲۱۰*۲۸۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ – ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
نئوپان ملامینه رنگی گلستان ۲۱۰*۲۸۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ – ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
ام دی اف ملامینه سفید نقطه ۱۸۳*۳۶۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
نئوپان ملامینه سفید فومنات ۱۸۳*۳۶۶ | —————– |
ام دی اف ملامینه سفید آرین سینا ۱۸۳*۳۶۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ – ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
فومیزه معمولی ۱۲۲*۲۸۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ – ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سه میل فومیزه معمولی ۱۲۲*۲۴۴ | ۴۵۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰ |
سه میل سفید پرینتی مغز خارجی ۱۸۳*۲۴۴ | ۲۳۰,۰۰۰ – ۲۵۰,۰۰۰ |
سه میل سفید پرینتی ۲۱۰*۲۴۴ | ۲۳۵,۰۰۰ |
صفحه کابینت ۶۰ ضخامت ۳۲ میل (مات یک لب – براق دولب) | ۲,۲۰۰,۰۰۰ – ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
صفحه کابینت ۶۰ ضخامت ۴۸ میل (مات یک لب – براق دولب) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
ام دی اف ۱۶ میل خام خارجی ۱۸۳*۳۶۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ – ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام دی اف ۱۲ میل خام پویا ۱۲۲*۲۴۴ | —————– |
ام دی اف ۸ میل خام خارجی ۲۸۰*۲۲۰ | —————– |
ام دی اف ۵ میل خام خارجی ۲۸۰*۲۲۰ | —————– |
ام دی اف ۳ میل خام خارجی ۱۸۳*۲۴۴ | ۱۸۰,۰۰۰ – ۲۵۰,۰۰۰ |
چوب روسی (هر متر مکعب) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰– ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل قیمت بازار ورق هفته پایانی تیر ۱۴۰۲
همان طور که در تحلیل قبلی (اردیبهشت 1402) بیان شد ، اگر رکود در بازار تعمیق شود ، احتمال کاهش قیمت از طرف تولید کنندگان وجود دارد . تولیدکنندگان به دلیل هزینههای ثابت تولید (حقوق پرسنل و …. ) نیاز به فروش محصولات خود دارند که در زمان رکود شدید این امر به دو روش فروش اعتباری (چکی) و یا کاهش قیمت رخ خواهد داد .
بروزرسانی (۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
قیمت ام دی اف سفید به صورت میانگین با حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش مواجه شده است . همچنین ورقهای رنگی نیز در حدود ۵۰ هزارتومان کاهش داشته است .
بر پدر و مادر زنده و مرده اش لعنت و لعنت باد طراح و سازنده ورق آن دی آف پانیز.…
بر پدر و مادر زنده و مرده اش لعنت و لعنت باد طراح و سازنده ورق آن دی آف پانیز.…
سلام خوشحالم بگم که اخیرا یه برنامه آنالیز و خورد کردن ایرانی اومده که دست کات مستر و اوپتی کات…
مردم را سرکار گذاشتید به جای قیمت مقاله هفتاد من کاغذ نوشتید
سلام صدور مجوز ها از طریق بستر آنلاین و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور امکان پذیر شده است. اتحادیه…